ThinCert™ celledyrkningsinserts
Greiner Bio-One tilbyr celledyrkningsinserts til 6, 12 og 24 brønns plater med 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm og 8.0 μm porestørrelser for applikasjoner som vevsrekonstruksjoner, organtypiske cellekulturer, transportstudier, migrasjon/invasjons-studier og ko-kulturer.
Fordeler:
- Forbedret celleadhesjon takket være fysisk overflatebehandling
- Enkelt å pipettere grunnet en selv-løftende geometri
- Hakk i øvre kant sikrer optimal gassutveksling
Nøkkelegenskaper:
- Stabil holder laget av høytransparent polystyren
- Hengende geometri
- Forselget PET kapillær poremembran
- Sterilt pakket enkeltvis
15% rabatt på alle ThinCert produkter

Størrelse | Kat.nr | Pore Ø (μm) | Dyrkningsflate (mm2) | Poretetthet | Membranens optiske egenskaper | Plater pr eske | Insert pr eske |
6 brønner | 657640 | 0.4 | 452.4 | 1x108 | translucent | 4 | 24 |
657641 | 0.4 | 452.4 | 2x106 | translucent | 4 | 24 | |
657610 | 1.0 | 452.4 | 2x106 | translucent | 4 | 24 | |
657630 | 3.0 | 452.4 | 0.6x106 | translucent | 4 | 24 | |
657631 | 3.0 | 452.4 | 2x106 | translucent | 4 | 24 | |
657638 | 8.0 | 452.4 | 0.15x106 | translucent | 4 | 24 | |
12 brønner | 665640 | 0.4 | 113.1 | 1x108 | translucent | 4 | 48 |
665641 | 0.4 | 113.1 | 2x106 | transparent | 4 | 48 | |
665610 | 1.0 | 113.1 | 2x106 | transparent | 4 | 48 | |
665630 | 3.0 | 113.1 | 0.6x106 | transparent | 4 | 48 | |
665631 | 3.0 | 113.1 | 2x106 | translucent | 4 | 48 | |
665638 | 8.0 | 113.1 | 0.15x106 | translucent | 4 | 48 | |
24 brønner | 662640 | 0.4 | 33.6 | 1x108 | translucent | 2 | 48 |
662641 | 0.4 | 33.6 | 2x106 | transparent | 2 | 48 | |
662610 | 1.0 | 33.6 | 2x106 | transparent | 2 | 48 | |
662630 | 3.0 | 33.6 | 0.6x106 | transparent | 2 | 48 | |
662631 | 3.0 | 33.6 | 2x106 | translucent | 2 | 48 | |
662638 | 8.0 | 33.6 | 0.15x106 | translucent | 2 | 48 |
Ekstra plater kan kjøpes separat. Kontakt oss for informasjon.