BioVendor R&D
ELISA kit for diagnostikk
Hvorfor velge ELISA kit fra BioVendor R&D?
Med over 20 års ekspertise innen in-vitro-diagnostikk tilbyr BioVendor R&D en bred portefølje av CE IVD-sertifiserte ELISA-analyser, optimalisert for ulike kliniske anvendelser. Deres analyser er designet for nøyaktighet, kompatibilitet med automatisering og robust kvalitetskontroll for å sikre pålitelige resultater i kliniske og forskningsmiljøer.
Nøkkelfunksjoner
- CE IVD-sertifisert
- Optimalisert for automatiserte ELISA-prosessorer - Forbedrer effektivitet og konsistens
- Kvalitetssikring: Regelmessig testing av stabilitet og robusthet
- Bred klinisk dekning: Støtter diagnostiske behov på tvers av flere medisinske felt
- Produsert i EU i samsvar med høye industristandarder
- Samsvarserklæringer tilgjengelig på forespørsel - For forenklet regulatorisk overholdelse
Noen utvalgte kit:
| Klinisk applikasjon | Assay | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Autoimmunitet | Anti-CCP IgG ELISA | Detekterer anti-cykliske citrullinerte peptidantistoffer for diagnostisering av revmatoid artritt |
| Sekretorisk IgA i avføring ELISA | Måler IgA-nivåer i avføring som en markør for mucosal immunitet | |
| Endokrinologi og reproduktiv helse | Kortisol ELISA | Evaluerer kortisolnivåer for vurdering av binyrefunksjon |
| IGF-1 og IGFBP-3 ELISA | Måler vekstfaktorer viktige for endokrine forstyrrelser | |
| FSH, LH & Prolaktin ELISA | Evaluerer reproduktive hormonnivåer for fertilitetsvurderinger | |
| Metabolsk syndrom og kardiovaskulær sykdom | Adiponektin, Leptin og Resistin ELISA | Nøkkelmarkører i fedme, diabetes og metabolsk regulering |
| PCSK9 Human ELISA | Monitorerer kolesterolmetabolisme og kardiovaskulære risikoer | |
| hsCRP & CRP ELISA | Inflammatoriske biomarkører knyttet til koronarsykdom | |
| Nyre- og benmetabolisme | Cystatin C ELISA | Vurderer tidlig nyredysfunksjon med høy sensitivitet |
| Osteoprotegerin & CrossLaps ELISA | Markører for benturnover og osteoporosedeteksjon | |
| Onkologi og infeksjoner | Fritt og Totalt PSA ELISA | Måler prostatakreftmarkører med høy spesifisitet |
| SARS-CoV-2 NP Ab ELISA | Oppdager immunrespons mot SARS-CoV-2 | |
| Interleukin-6 ELISA | Kvantifiserer IL-6 som en markør for infeksjon og betennelse |
Kontakt meg gjerne for mer informasjon!
