Sage Science
Gel cassettes & cassette kits for Sage systems
Gel cassettes, PippinHT
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-HTG3010 | 3% Agarose, PippinHT, 100-250 bp.10/pkg |
| SAS-HTC2010 | 2% Agarose, PippinHT, 100-600 bp.10/pkg |
| SAS-HTC1510 | 1.5% Agarose, PippinHT, 300-1500 bp.10/pkg |
| SAS-HPE7510 | 0.75% Agarose, PippinHT, high-pass 6-10kb and 15-20kb. 10/pkg |
| SAS-HIJ7510 | 0.75% Agarose PippinHT, high-pass 10kb, Internal Standard, Marker J75,10/pk |
| SAS-HPF7510 | 0.75% Agarose, PippinHT, high-pass 30-40kb.10/pkg |
| SAS-HRT7510 | 0.75% Agarose, PippinHT, Range + T, 9-30kb. 10/pkg |
Gel cassettes, Pippin Prep, dye-free
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-CDF1510 | 1.5% Agarose, dye-free, Pippin Prep. 250bp-1.5kb.10/pkg |
| SAS-CDF2010 | 2% Agarose, dye-free, Pippin Prep.100-600bp.10/pkg |
| SAS-CEF2010 | 2% Agarose, dye-free, external markers only, Pippin Prep.100-600 bp.10/pkg |
| SAS-CDP3010 | 3% Agarose, dye-free, Pippin Prep.100-250 bp.10/pkg |
Gel Cassettes, BluePippin, High Pass Plus
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-BPLUS10 | High Pass Plus Cassette, >10, >15, or >20kb DNA size collections. 10/pkg |
Gel cassettes, BluePippin, dye-free
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-BRT7510 | 0.75% Agarose, Range + T, 9-30kb.10/pkg. (requires serial #2700 and above) |
| SAS-BHZ7510 | 0.75% Agarose, dye-free w/external markers. 50kb collections. 10/pkg |
| SAS-BMF7510 | 0.75% Agarose, dye-free w/ external markers, BluePippin. 18-27 kb.10/pkg |
| SAS-BUF7510 | 0.75% Agarose, 10-18 kb size selections or 30-40kb High Pass, U1.10/pkg |
| SAS-BLF7510 | 0.75% Agarose, 1-10 kb size selections or 4-20kb High Pass, S1.10/pkg |
| SAS-SAS-PAC20KB | 0.75% Agarose, High Pass, PacBio ~20kb templates, S1, 10/pkg |
| SAS-PAC30KB | 0.75% Agarose, High Pass, PacBio >30kb templates, U1, 10/pkg |
| SAS-BDF1510 | 1.5% Agarose, dye-free with internal standards. 250 bp-1.5 kb. 10/pkg |
| SAS-BDF2010 | 2% Agarose, dye-free, w/ internal standards, BluePippin.100-600 bp.10/pkg |
| SAS-BEF2010 | 2% Agarose, dye-free, w/ external markers, BluePippin.100-600 bp.10/pkg |
| SAS-BDF2510 | 2.5% Agarose, dye-free, w/ internal standards, BluePippin.100-600 bp.10/gpk |
| SAS-BDQ3010 | 3% Agarose, dye-free, w/ internal standards, BluePippin. 100-250 bp.10/pkg |
Gel cassettes, SageELF, native agarose for DNA
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-ELD2010 | 2% Agarose Cassette, SageELF, 100 - 2300 bp, 10/pkg |
| SAS-ELD7510 | 0.75% Agarose Cassette, SageELF, 1 - 18kb, 10/pkg |
| SAS-ELD4010 | 0.75% Agarose Cassette, SageELF, 10 - 40kb, 10/pkg |
Gel cassettes, SageELF, SDS-agarose for protein
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-ELP3010 | 3% SDS-Agarose Cassette, SageELF, 10-300 kDa. 10/pkg |
| SAS-ELP5010 | 5% SDS-Agarose Cassette, SageELF, 10-150 kDa. 10/pkg |
Gel cassette kits, SageHLS
| Cat. no. | Description |
|---|---|
| SAS-HEX0004 | High Molecular Weight DNA Extraction Cassette Kit. 4/pkg |
| SAS-HEX0012 | High Molecular Weight DNA Extraction Cassette Kit. 12/pkg |
| SAS-HIT0004 | HLS-CATCH Cassette Kit. 4/pkg |
| SAS-HIT0012 | HLS-CATCH Cassette Kit. 12/pkg |
| SAS-HSS0004 | HLS DNA Size Selection Kit. 4/pkg |
| SAS-HSS0012 | HLS DNA Size Selection Kit. 12/pkg |
| SAS-HBK0012 | Hi-Bead HMW DNA Concentration Kit |